Kastet |
|
obrażenia: | 15 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
waga: | 0,1 kg |
Łom |
|
obrażenia: | 25 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
waga: | 3,0 kg |
Nóż Sama Garvera |
|
obrażenia: | 30 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
waga: | 0,9 kg |
|
|
obrażenia: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
waga: | 0,6 kg |
Maczeta bojowa |
|
obrażenia: | 50 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
waga: | 1,5 kg |
|
|
obrażenia: | 60 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
waga: | 1,8 kg |
|
|
obrażenia: | 70 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
waga: | 1,8 kg |
Bojowy nóż do rzucania |
|
obrażenia: | 25 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
waga: | 0,3 kg |
Bojowy zakrwawiony |
|
obrażenia: | 50 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
waga: | 0,4 kg |
Glock 17 |
|
kaliber: | 9 mmm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 25 |
zasięg: | 8 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 0,6 kg |
H&K USP9 |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 25 |
zasięg: | 8 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 0,6 kg |
Beretta 92F |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 25 |
zasięg: | 8 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,1 kg |
|
|
kaliber: | 5.7x28mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 26 |
zasięg: | 9 |
rpm: | 1 |
długość serii: | - |
waga: | 0,6 kg |
Colt 1911A1 |
|
kaliber: | .45 cal |
magazynek: | 7 naboi |
obrażenia: | 27 |
zasięg: | 9 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,1 kg |
S&W .38 Special |
|
kaliber: | .38 cal |
magazynek: | 6 naboi |
obrażenia: | 26 |
zasięg: | 7 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,1 kg |
EMF Hartford 6 |
|
kaliber: | .357 cal |
magazynek: | 6 naboi |
obrażenia: | 29 |
zasięg: | 9 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,6 kg |
Colt Python |
|
kaliber: | .357 cal |
magazynek: | 6 naboi |
obrażenia: | 34 |
zasięg: | 10 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,0 kg |
Colt Anaconda |
|
kaliber: | .44 cal |
magazynek: | 6 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 12 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,0 kg |
Desert Eagle |
|
kaliber: | .50 cal |
magazynek: | 7 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 14 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,7 kg |
Automag III |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 5 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 16 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,2 kg |
Micro UZI |
|
kaliber: | 9mm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 25 |
zasięg: | 10 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | 2 |
długość serii: | 5 |
waga: | 1,5 kg |
Glock 18 |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 25 |
zasięg: | 8 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | 2 |
długość serii: | 5 |
waga: | 0,7 kg |
Beretta 93R |
|
kaliber: | 9mm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 26 |
zasięg: | 9 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | 2 |
długość serii: | 5 |
waga: | 1,1 kg |
TEC9 |
|
kaliber: | 9mm |
magazynek: | 15 naboi |
obrażenia: | 25 |
zasięg: | 7 |
AP - pojedyńczy: | 2 |
AP - seria: | 2 |
długość serii: | 5 |
waga: | 1,1 kg |
H&K MP5K |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 26 |
zasięg: | 12 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
AP - seria: | 3 |
długość serii: | 5 |
waga: | 2,1 kg |
MAC-10 |
|
kaliber: | .45 cal |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 28 |
zasięg: | 12 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
AP - seria: | 3 |
długość serii: | 5 |
waga: | 2,8 kg |
Calico M950 |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 50 naboi |
obrażenia: | 26 |
zasięg: | 13 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
AP - seria: | 4 |
długość serii: | 5 |
waga: | 1,2 kg |
H&K MP7 |
|
kaliber: | 4,6 mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 27 |
zasięg: | 14 |
AP - pojedyńczy: | 3 |
AP - seria: | 4 |
długość serii: | 5 |
waga: | 1,2 kg |
|
|
kaliber: | .45 ACP |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 29 |
zasięg: | 12 |
rpm: | 3 / 4 |
długość serii: | 5 |
waga: | 2,6 kg |
IMI UZI |
|
kaliber: | 9mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 27 |
zasięg: | 17 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 4 |
długość serii: | 4 |
waga: | 3,7 kg |
H&K UMP45 |
|
kaliber: | .45 cal |
magazynek: | 29 naboi |
obrażenia: | 29 |
zasięg: | 16 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 4 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,6 kg |
H&K MP5A3 |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 27 |
zasięg: | 16 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 4 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,5 kg |
|
|
kaliber: | 9mm Parabellum |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 27 |
zasięg: | 18 |
rpm: | 4 / 4 |
długość serii: | 4 |
waga: | 1,8 kg |
FN P90 |
|
kaliber: | 5,7 mm |
magazynek: | 50 naboi |
obrażenia: | 30 |
zasięg: | 20 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 5 |
waga: | 2,8 kg |
AKSU-74 |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 34 |
zasięg: | 22 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 4 |
waga: | 3,9 kg |
H&K 53 |
|
kaliber: | 5,56 |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 24 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,1 kg |
Thompson M1A1 |
|
kaliber: | .45 cal |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 30 |
zasięg: | 20 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,8 kg |
Calico M960A |
|
kaliber: | 9 mm |
magazynek: | 50 naboi |
obrażenia: | 28 |
zasięg: | 20 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 5 |
waga: | 2,2 kg |
FA-MAS |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 30 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 6 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,6 kg |
Colt Commando |
|
kaliber: | 5,56 |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 26 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 6 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,6 kg |
AKM |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 35 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 7 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
AK-74 |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 33 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |
AN-94 Abakan |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 33 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,8 kg |
FN F2000 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 33 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 7 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,6 kg |
H&K G36E |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,1 kg |
M16A2 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 38 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,6 kg |
Steyr AUG |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 7 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |
H&K G11 |
|
kaliber: | 4,7mm |
magazynek: | 50 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 34 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 6 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,8 kg |
T.A.R. 21 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,4 kg |
Enfield L85A1 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 38 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 4 |
waga: | 3,9 kg |
H&K G41 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 32 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 7 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,1 kg |
H&K G3A3 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 44 |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
FN-FAL |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 46 |
zasięg: | 44 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
|
|
kaliber: | 7.62mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 46 |
zasięg: | 46 |
rpm: | 6 / 8 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,5 kg |
M14 |
|
kaliber: | 7,62 mmm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 48 |
zasięg: | 50 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,9 kg |
AS VAL |
|
kaliber: | 9x39 mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 25 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 7 |
długość serii: | 3 |
waga: | 2,8 kg |
głośność: | 1 kratka |
VSS Vintorez |
|
kaliber: | 9x39 mm |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 30 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,0 kg |
głośność: | 1 kratka |
Ruger Mini-14 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 28 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 2,9 kg |
SKS |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 42 |
zasięg: | 35 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,9 kg |
M24 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 6 naboi |
obrażenia: | 60 |
zasięg: | 70 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 6,0 kg |
SVD Dragunov |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 70 |
zasięg: | 80 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 4,0 kg |
H&K PSG1 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 65 |
zasięg: | 75 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 8,0 kg |
H&K MSG90 |
|
kaliber: | 7,62 mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 65 |
zasięg: | 70 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 8,0 kg |
Barrett M82A2 |
|
kaliber: | .50 cal |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 80 |
zasięg: | 150 |
AP - pojedyńczy: | 8 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 11,0 kg |
OSV-96 |
|
kaliber: | 12,7 mm |
magazynek: | 5 naboje |
obrażenia: | 100 |
zasięg: | 200 |
AP - pojedyńczy: | 10 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 14,0 kg |
KSVK |
|
kaliber: | 12,7 mm |
magazynek: | 5 naboje |
obrażenia: | 100 |
zasięg: | 200 |
AP - pojedyńczy: | 10 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 14,0 kg |
FN Minimi |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 100 naboi |
obrażenia: | 42 |
zasięg: | 42 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 6 |
waga: | 6,4 kg |
RPK |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 75 naboi |
obrażenia: | 44 |
zasięg: | 44 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 6 |
waga: | 4,8 kg |
PKM |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 100 naboi |
obrażenia: | 54 |
zasięg: | 48 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 6 |
waga: | 4,8 kg |
H&K 21 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 100 naboi |
obrażenia: | 50 |
zasięg: | 55 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 6 |
waga: | 8,3 kg |
M60E4 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 100 naboi |
obrażenia: | 50 |
zasięg: | 50 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 6 |
waga: | 8,3 kg |
M134D Minigun |
|
kaliber: | 7,62x51 mm NATO |
magazynek: | 125 naboi |
obrażenia: | 60 |
zasięg: | 60 |
AP - pojedyńczy: | 8 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 6 |
waga: | 14,5 kg |
Super Shorty |
|
kaliber: | 12 gauge |
magazynek: | 3 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 6 |
AP - pojedyńczy: | 1 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 2,3 kg |
SPAS-15 |
|
kaliber: | 12 gauge |
magazynek: | 7 naboi |
obrażenia: | 45 |
zasięg: | 12 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,8 kg |
Remington M870 |
|
kaliber: | 12 gauge |
magazynek: | 7 naboi |
obrażenia: | 50 |
zasięg: | 16 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,6 kg |
Street Sweeper |
|
kaliber: | 12 gauge |
magazynek: | 12 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 10 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | 5 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,1 kg |
CAWS |
|
kaliber: | CAWS |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 50 |
zasięg: | 18 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 6 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,1 kg |
AA12 CQB |
|
kaliber: | 12 gauge |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 50 |
zasięg: | 22 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 5 |
waga: | 4,1 kg |
Fostech ORIGIN 12 |
|
kaliber: | 12 gauge |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 50 |
zasięg: | 26 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 6 |
waga: | 4,1 kg |
Duży miotacz ognia |
|
kaliber: | flame |
magazynek: | 25 naboi |
obrażenia: | 100 |
zasięg: | 6 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 6 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,4 kg |
eksplozja płomieni: | cztery kratki w każdą stronę |
Steyr Scout Tactical Dart Model |
|
kaliber: | strzałka |
magazynek: | 3 strzałki usypiające |
obrażenia: | utrata całej energii |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 4,0 kg |
czas paraliżu: | 20 tur |
Podwieszany granatnik |
|
kaliber: | granat 40mm |
magazynek: | 1 granat |
obrażenia: | decyduje siła granatu |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 4 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 1,0 kg |
Granatnik M79 |
|
kaliber: | granat 40 mmm |
magazynek: | 1 granat |
obrażenia: | decyduje siła granatu |
zasięg: | 60 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 2,6 kg |
Automatyczny Karabin Rakietowy |
|
kaliber: | rakieta |
magazynek: | 5 rakiet |
obrażenia: | 60 |
zasięg: | 60 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 8 |
długość serii: | 5 |
waga: | 4,0 kg |
M72 LAW |
|
kaliber: | 66 mm |
magazynek: | broń jednorazowa |
obrażenia: | 100 |
zasięg: | 100 |
AP - pojedyńczy: | 12 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 2,0 kg |
Javelin Antitank Missile |
|
kaliber: | 66 mm |
magazynek: | broń jednorazowa |
obrażenia: | 120 |
zasięg: | 65 |
AP - pojedyńczy: | 15 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 2,0 kg |
Moździerz |
|
kaliber: | 60 mm |
magazynek: | 1 pocisk moździerzowy |
obrażenia: | decyduje pocisk moździerzowy |
zasięg: | 100 |
AP - pojedyńczy: | 12 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 6,1 kg |