FA-MAS |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 28 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,6 kg |
Colt Commando |
|
kaliber: | 5,56 |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 25 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,6 kg |
AKM |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 42 |
zasięg: | 28 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
AK-74 |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 35 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |
AN-94 Abakan |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 32 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,8 kg |
FN F2000 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 35 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,6 kg |
H&K G36E |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,1 kg |
C7 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 4 |
waga: | 3,6 kg |
M16A2 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 38 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 5 |
waga: | 3,6 kg |
Steyr AUG |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 38 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |
FN-FAL |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 46 |
zasięg: | 46 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
H&K G11 |
|
kaliber: | 4,7mm |
magazynek: | 50 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 34 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,8 kg |
T.A.R. 21 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,4 kg |
Enfield L85A1 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,9 kg |
H&K G41 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 30 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,1 kg |
H&K 33A2 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 38 |
zasięg: | 34 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,8 kg |
H&K G3A3 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 44 |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
M14 |
|
kaliber: | 7,62 mmm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 48 |
zasięg: | 50 |
AP - pojedyńczy: | 8 |
AP - seria: | 12 |
długość serii: | 4 |
waga: | 2,9 kg |