Hired Guns: The Jagged Edge
BROŃ CIĘŻKA
![]() Podwieszany granatnik |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() Podwieszany granatnik |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() GM94 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Lekki i łatwy w obsłudze jednostrzałowy granatnik 40 mm. Produkcji niemieckiej.
![]() HK69A1 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() M79 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Jednostrzałowy granatnik kaliber 40 mm. Ta broń dobitnie pokazała, że nie trzeba pukać do drzwi, zanim wejdzie się do środka...
![]() M72 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Jednostrzałowy granatnik przeciwpancerny M72 LAW< Pierwszy seryjnie produkowany granatnik przeciwpancerny.
![]() AT4 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() RPG7 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() RPG16 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Lekki granatnik przeciwpancerny RPG-16 Grom. Jest równie skuteczny przeciwko śmigłowcom, jak i betonowym ogrodzeniom oraz średnim czołgom. Wybór należy do ciebie!`
![]() RPG18 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Jednostrzałowy granatnik przeciwpancerny RPG-18 `Mucha` Jesteś pewien, że wybierasz się w miejsce, w którym nie ma czołgów? Przezorny zawsze uzbrojony. Nie powinno się lekceważyć takiej broni...
![]() RPG27 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() RPOA |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
RPO Shmel (reaktywny miotacz ognia piechoty) jest przeznaczony do likwidowania ukrytych stanowisk ogniowych wroga, lekkich pojazdów i samochodów oraz do zwalczania siły żywej nieprzyjaciela. RPO-A (termobaryczny) jest przeznaczony do likwidowania stanowisk ogniowych w mieście, w warunkach polowych i w górach, a także do zwalczania schronów, samochodów i lekkich pojazdów opancerzonych. Ogień można skierować do okopów, schronów etc. W strefie wybuchu mieszanki termobarycznej dochodzi do całkowitego wypalenia tlenu i wzrostu temperatury do ponad 800 stopni Celsjusza. Broń ta została stworzona w 1976 roku w biurze konstrukcyjnym w Tule. To jednorazowy miotacz ognia. Pojemnik w lufie jest przeznaczony do przenoszenia i wystrzeliwania jednej kapsuły. Po strzale wyrzuca się pusty pojemnik. Wewnątrz pojemnika znajduje się kapsuła z mieszanką zapalającą i akcelerator. W chwili strzału akcelerator rozpędza ładunek w lufie, oddziela się i powraca z gazami prochowymi. Lot kapsuły z mieszanką zapalającą jest stabilizowany przez stateczniki ogonowe. Do celowania wykorzystuje się przyrządy ramowe z ruchomym blokiem.
![]() SMAW |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
...
![]() MGL |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Lekki i poręczny granatnik skonstruowany w 1981 w RPA.
![]() MM1 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Dwanaście małych diabłów prosto z piekła - tak powinno się nazywać bębenek tego granatnika.
![]() RG6 |
|
| kaliber: | ... |
| magazynek: | ... |
| obrażenia: | ... |
| zasięg: | ... |
| AP - pojedyńczy: | ... |
| AP - seria: | ... |
| długość serii: | ... |
| waga: | ... |
Granatnik z sześciokomorowym bębenkiem. Ten model nie posiada opcji ognia automatycznego.















