H&K MSG90 |
|
kaliber: | 7,62 mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 46 |
zasięg: | 95 |
AP - pojedyńczy: | 9 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 6,4 kg |
Ruger Mini-14 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 34 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 2,9 kg |
Ruger Mini-30 |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 30 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,0 kg |
SVD Dragunov |
|
kaliber: | 7,62x54 mm |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 48 |
zasięg: | 54 |
AP - pojedyńczy: | 8 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 4,3 kg |
SVU |
|
kaliber: | 7,62x54 mm |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 44 |
zasięg: | 42 |
AP - pojedyńczy: | 8 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,6 kg |
V-94 |
|
kaliber: | 12,7 mm |
magazynek: | 5 naboi |
obrażenia: | 72 |
zasięg: | 85 |
AP - pojedyńczy: | 11 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 14,7 kg |
VSS Vintorez |
|
kaliber: | 9x39 mm |
magazynek: | 10 naboi |
obrażenia: | 46 |
zasięg: | 20 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | - |
długość serii: | - |
waga: | 3,8 kg |