![]() AK-74 |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 35 |
zasięg: | 34 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,3 kg |
![]() AKM |
|
kaliber: | 7,62 mm WP |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 40 |
zasięg: | 30 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |
![]() AN-94 Abakan |
|
kaliber: | 5,45 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 35 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 7 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,8 kg |
![]() AS VAL |
|
kaliber: | 9x39 mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 46 |
zasięg: | 19 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,0 kg |
![]() FN F2000 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 60 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 4 |
długość serii: | 4 |
waga: | 3,6 kg |
![]() FN-FAL |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 43 |
zasięg: | 39 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,3 kg |
![]() H&K 33A2 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 37 |
zasięg: | 39 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 4 |
waga: | 3,8 kg |
![]() H&K G36E |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 40 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 5 |
waga: | 4,1 kg |
![]() H&K G3A3 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 44 |
zasięg: | 36 |
AP - pojedyńczy: | 7 |
AP - seria: | 11 |
długość serii: | 3 |
waga: | 4,2 kg |
![]() M4 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 32 |
AP - pojedyńczy: | 5 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 5 |
waga: | 2,9 kg |
![]() M14 |
|
kaliber: | 7,62 mm NATO |
magazynek: | 20 naboi |
obrażenia: | 43 |
zasięg: | 39 |
AP - pojedyńczy: | 9 |
AP - seria: | 13 |
długość serii: | 4 |
waga: | 4,0 kg |
![]() M16A2 |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 36 |
zasięg: | 42 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 10 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |
![]() Steyr AUG |
|
kaliber: | 5,56 mm |
magazynek: | 30 naboi |
obrażenia: | 37 |
zasięg: | 46 |
AP - pojedyńczy: | 6 |
AP - seria: | 9 |
długość serii: | 3 |
waga: | 3,6 kg |