![]() Glock 18 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 28 |
| zasięg: | 11 |
| AP - pojedyńczy: | 2 |
| AP - seria: | 6 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 0,7 kg |
![]() Beretta 93R |
|
| kaliber: | 9mm |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 28 |
| zasięg: | 14 |
| AP - pojedyńczy: | 2 |
| AP - seria: | 6 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 1,1 kg |
![]() Calico M950 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 50 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 15 |
| AP - pojedyńczy: | 3 |
| AP - seria: | 7 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 1,2 kg |
![]() H&K MP7 |
|
| kaliber: | 4,6 mm |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 30 |
| zasięg: | 16 |
| AP - pojedyńczy: | 3 |
| AP - seria: | 7 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 1,2 kg |



