Jagged Alliance: Back in Action
KARABINY SNAJPERSKIE
![]()
|
|
| kaliber: | 5.56x45mm NATO |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 30 |
| zasięg: | 29 |
| rpm: | 425 |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,9 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 7.62mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 31 |
| zasięg: | 30 |
| rpm: | 370 |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,8 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 9mm Parabellum |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 35 |
| zasięg: | 42 |
| rpm: | 400 |
| długość serii: | 2 |
| waga: | 2,6 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 7.62mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 50 |
| rpm: | 175 |
| długość serii: | 2 |
| waga: | 5,1 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 7.62mm WP |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 36 |
| zasięg: | 80 |
| rpm: | 80 |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,3 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 7.62mm NATO |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 43 |
| zasięg: | 95 |
| rpm: | 200 |
| długość serii: | - |
| waga: | 8,1 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 7.62mm NATO |
| magazynek: | 5 naboi |
| obrażenia: | 53 |
| zasięg: | 105 |
| rpm: | 30 |
| długość serii: | - |
| waga: | 5,5 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .50 BMG |
| magazynek: | 11 naboi |
| obrażenia: | 68 |
| zasięg: | 110 |
| rpm: | 20 |
| długość serii: | - |
| waga: | 13,0 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .50 BMG |
| magazynek: | 4 naboi |
| obrażenia: | 75 |
| zasięg: | 105 |
| rpm: | 20 |
| długość serii: | - |
| waga: | 8,2 kg |









Ravnos
kurcuma