Jagged Alliance: Back in Action
PISTOLETY
![]()
|
|
| kaliber: | 9mm Parabellum |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 21 |
| zasięg: | 25 |
| rpm: | 370 |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,6 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 9mm Parabellum |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 21 |
| zasięg: | 15 |
| rpm: | 900 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 0,6 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 9mm Parabellum |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 23 |
| zasięg: | 23 |
| rpm: | 650 |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,9 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 9mm Parabellum |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 23 |
| zasięg: | 13 |
| rpm: | 1100 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 1,2 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .45 ACP |
| magazynek: | 9 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 17 |
| rpm: | 610 |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,1 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .45 ACP |
| magazynek: | 7 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 18 |
| rpm: | 480 |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,8 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 5.7x28mm |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 35 |
| zasięg: | 24 |
| rpm: | 600 |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,6 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .38 Special |
| magazynek: | 6 naboi |
| obrażenia: | 25 |
| zasięg: | 14 |
| rpm: | 450 |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,6 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .357 Magnum |
| magazynek: | 6 naboi |
| obrażenia: | 50 |
| zasięg: | 15 |
| rpm: | 320 |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,2 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | .357 Magnum |
| magazynek: | 7 naboi |
| obrażenia: | 49 |
| zasięg: | 13 |
| rpm: | 360 |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,2 kg |
![]()
|
|
| kaliber: | 7,62mm NATO |
| magazynek: | 5 naboi |
| obrażenia: | 51 |
| zasięg: | 20 |
| rpm: | 300 |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,6 kg |










