![]() Podwieszany granatnik |
|
| kaliber: | granat 40mm |
| magazynek: | 1 granat |
| obrażenia: | decyduje siła granatu |
| zasięg: | 45 |
| AP - pojedyńczy: | 8 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,0 kg |
![]() Granatnik M79 |
|
| kaliber: | granat 40 mmm |
| magazynek: | 1 granat |
| obrażenia: | decyduje siła granatu |
| zasięg: | 60 |
| AP - pojedyńczy: | 9 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,6 kg |
![]() Milkor M32 MGL |
|
| kaliber: | granat 40 mmm |
| magazynek: | do 8 granatów |
| obrażenia: | decyduje siła granatu |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,9 kg |
![]() Karabin Rakietowy |
|
| kaliber: | rakieta |
| magazynek: | 10 rakiet |
| obrażenia: | 60 |
| zasięg: | 60 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,0 kg |
![]() Automatyczny Karabin Rakietowy |
|
| kaliber: | rakieta |
| magazynek: | 10 rakiet |
| obrażenia: | 60 |
| zasięg: | 60 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 4,0 kg |
![]() Karabin Rakietowy Drugiej Generacji |
|
| kaliber: | rakieta |
| magazynek: | 3 zestawy po 5 rakiet każdy |
| obrażenia: | 250 |
| zasięg: | 1000 |
| AP - pojedyńczy: | 15 |
| AP - seria: | 15 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 15,0 kg |
![]() M72 LAW |
|
| kaliber: | 66 mm |
| magazynek: | broń jednorazowa |
| obrażenia: | 120 |
| zasięg: | 65 |
| AP - pojedyńczy: | 15 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,0 kg |
![]() Moździerz |
|
| kaliber: | 60 mm |
| magazynek: | 1 pocisk moździerzowy |
| obrażenia: | decyduje pocisk moździerzowy |
| zasięg: | 75 |
| AP - pojedyńczy: | 15 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 6,1 kg |
![]() Działo czołgowe |
|
| kaliber: | pocisk 60 mmm |
| magazynek: | 1 pocisk czołgowy |
| obrażenia: | 240 |
| zasięg: | 500 |
| AP - pojedyńczy: | 18 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 20 kg |






