![]() Bar |
|
| kaliber: | 30-06 |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 40 |
| zasięg: | 60 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 10,0 kg |
![]() FN Minimi |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 100 naboi |
| obrażenia: | 35 |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 6 |
| waga: | 6,8 kg |
![]() M60 GPMG |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 100 naboi |
| obrażenia: | 38 |
| zasięg: | 100 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 6 |
| waga: | 10,5 kg |
![]() RPK-74 |
|
| kaliber: | 5,45 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 45 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 4,8 kg |



