![]() AK-74 |
|
| kaliber: | 5,45 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 35 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 3,6 kg |
![]() AKM |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 4,3 kg |
![]() Beretta SC 70/90 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 40 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 4,1 kg |
![]() Colt M16 A2 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 40 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 3,8 kg |
![]() Enfield L85A1 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 35 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 3,8 kg |
![]() FA-MAS |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | 9 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 3,6 kg |
![]() FN-FAL |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 37 |
| zasięg: | 42 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 4,3 kg |
![]() H&K G11 |
|
| kaliber: | 4,7 mm |
| magazynek: | 50 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 28 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 7 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 3,8 kg |
![]() H&K G36 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 42 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 3,8 kg |
![]() H&K G3A3 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 37 |
| zasięg: | 40 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 4,4 kg |
![]() IMI Galil AR |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 38 |
| zasięg: | 40 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 4,0 kg |
![]() M14 |
|
| kaliber: | 7,62 mmm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 38 |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 2,9 kg |
![]() Sig Sauer 550 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 42 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 4,0 kg |
![]() Steyr AUG |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 40 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 3,6 kg |













