![]() Barett M95 |
|
| kaliber: | .50 cal |
| magazynek: | 11 naboi |
| obrażenia: | 52 |
| zasięg: | 120 |
| AP - pojedyńczy: | 9 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 12,2 kg |
![]() Dragunov |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 46 |
| zasięg: | 75 |
| AP - pojedyńczy: | 9 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,3 kg |
![]() Enfield Enforcer |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 5 naboi |
| obrażenia: | 44 |
| zasięg: | 80 |
| AP - pojedyńczy: | 10 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,5 kg |
![]() H&K PSG1 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 5 naboi |
| obrażenia: | 44 |
| zasięg: | 80 |
| AP - pojedyńczy: | 8 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,5 kg |
![]() M1 Garand |
|
| kaliber: | 30-06 |
| magazynek: | 8 naboi |
| obrażenia: | 40 |
| zasięg: | 45 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,4 kg |
![]() Ruger Mini-14 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 34 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,9 kg |
![]() SKS |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,9 kg |






