![]() AKMS |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 20 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 3,6 kg |
![]() AKSU-74 |
|
| kaliber: | 5,45 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 31 |
| zasięg: | 23 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | 9 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 3,5 kg |
![]() Beretta 12 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 26 |
| zasięg: | 19 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 2,6 kg |
![]() FN P90 |
|
| kaliber: | 5,7 mm |
| magazynek: | 50 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 24 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 2,8 kg |
![]() Grease Gun M3 A1 |
|
| kaliber: | .45 cal |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 31 |
| zasięg: | 20 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 2,6 kg |
![]() Glock 18 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 25 |
| zasięg: | 12 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | 7 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 0,7 kg |
![]() H&K MP53 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 25 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 3 |
| waga: | 3,1 kg |
![]() H&K MP5SD |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 29 |
| zasięg: | 22 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 2,8 kg |
![]() IMI UZI |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 27 |
| zasięg: | 21 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | 9 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 2,2 kg |
![]() Ingram MAC-10 |
|
| kaliber: | .45 cal |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 20 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 2,8 kg |
![]() M4A1 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 2,9 kg |
![]() Sten Mk. 2 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 26 |
| zasięg: | 20 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | 9 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 2,4 kg |











