![]() Automag III |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 5 naboi |
| obrażenia: | 35 |
| zasięg: | 18 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,4 kg |
![]() Barracuda |
|
| kaliber: | .357 cal |
| magazynek: | 6 naboi |
| obrażenia: | 24 |
| zasięg: | 15 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,9 kg |
![]() Beretta 92F |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 26 |
| zasięg: | 14 |
| AP - pojedyńczy: | 4 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,9 kg |
![]() Colt Commander |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 7 naboi |
| obrażenia: | 25 |
| zasięg: | 13 |
| AP - pojedyńczy: | 4 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,9 kg |
![]() FN Five-Seven |
|
| kaliber: | 5,9 mm |
| magazynek: | 9 naboi |
| obrażenia: | 29 |
| zasięg: | 14 |
| AP - pojedyńczy: | 4 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,8 kg |
![]() H&K Mark 23 SOCOM |
|
| kaliber: | .45 cal |
| magazynek: | 12 naboi |
| obrażenia: | 29 |
| zasięg: | 13 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,0 kg |
![]() Sig P 210 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 6 naboi |
| obrażenia: | 25 |
| zasięg: | 12 |
| AP - pojedyńczy: | 4 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,0 kg |






