![]() AS VAL |
|
| kaliber: | 9x39 mm |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 29 |
| zasięg: | 40 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,5 kg |
![]() Barett M82A2 |
|
| kaliber: | .50 cal |
| magazynek: | 11 naboi |
| obrażenia: | 44 |
| zasięg: | 150 |
| AP - pojedyńczy: | 9 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 12,2 kg |
![]() H&K PSG1 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 38 |
| zasięg: | 80 |
| AP - pojedyńczy: | 8 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 8,0 kg |
![]() M24 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 5 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 80 |
| AP - pojedyńczy: | 11 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 6,6 kg |
![]() Ruger Mini-14 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 30 |
| zasięg: | 25 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,9 kg |
![]() SKS |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 31 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,9 kg |
![]() SVD Dragunov |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 33 |
| zasięg: | 75 |
| AP - pojedyńczy: | 8 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,3 kg |







GTP 
Soanvig 

Skull
f1