![]() RPK-74 |
|
| kaliber: | 5,45 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 30 |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 4,8 kg |
![]() FN Minimi |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 28 |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 6 |
| waga: | 6,8 kg |
![]() H&K 21 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 5 |
| waga: | 9,3 kg |



ZuleK 