![]() Beretta 92F |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 27 |
| zasięg: | 12 |
| AP - pojedyńczy: | 3 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,0 kg |
![]() Colt 1911A1 |
|
| kaliber: | .45 cal |
| magazynek: | 7 naboi |
| obrażenia: | 32 |
| zasięg: | 10 |
| AP - pojedyńczy: | 3 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,1 kg |
![]() Colt Python |
|
| kaliber: | .357 cal |
| magazynek: | 6 naboi |
| obrażenia: | 39 |
| zasięg: | 13 |
| AP - pojedyńczy: | 4 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,0 kg |
![]() Desert Eagle |
|
| kaliber: | .357 cal |
| magazynek: | 9 naboi |
| obrażenia: | 38 |
| zasięg: | 12 |
| AP - pojedyńczy: | 4 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 1,7 kg |
![]() H&K USP9 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 15 naboi |
| obrażenia: | 26 |
| zasięg: | 11 |
| AP - pojedyńczy: | 3 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 0,7 kg |





TFX 


