![]() RPK |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 60 naboi |
| obrażenia: | 44 |
| zasięg: | 45 |
| AP - pojedyńczy: | 9 |
| AP - seria: | 10 |
| długość serii: | 6 |
| waga: | 4,8 kg |
![]() FN Minimi |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 120 naboi |
| obrażenia: | 49 |
| zasięg: | 50 |
| AP - pojedyńczy: | 10 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 14 |
| waga: | 6,4 kg |
![]() H&K 21 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 90 naboi |
| obrażenia: | 54 |
| zasięg: | 55 |
| AP - pojedyńczy: | 10 |
| AP - seria: | 11 |
| długość serii: | 10 |
| waga: | 8,3 kg |
![]() Browning M1919A6 |
|
| kaliber: | 7,62x51 mm NATO |
| magazynek: | 200 naboi |
| obrażenia: | 65 |
| zasięg: | 65 |
| AP - pojedyńczy: | 11 |
| AP - seria: | 12 |
| długość serii: | 20 |
| waga: | 11,2 kg |
![]() M134D Minigun |
|
| kaliber: | 7,62x51 mm NATO |
| magazynek: | 200 naboi |
| obrażenia: | 80 |
| zasięg: | 80 |
| AP - pojedyńczy: | 11 |
| AP - seria: | 12 |
| długość serii: | 30 |
| waga: | 14,5 kg |




