![]() AS VAL |
|
| kaliber: | 9x39 mm |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 45 |
| zasięg: | 19 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | 8 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 2,8 kg |
| głośność: | 1 kratka |
![]() VSS Vintorez |
|
| kaliber: | 9x39 mm |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 47 |
| zasięg: | 21 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,0 kg |
| głośność: | 1 kratka |
![]() Ruger Mini-14 |
|
| kaliber: | 5,56 mm |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 35 |
| zasięg: | 25 |
| AP - pojedyńczy: | 5 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,9 kg |
![]() Ruger Mini-30 |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 30 naboi |
| obrażenia: | 38 |
| zasięg: | 30 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,0 kg |
![]() SKS |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 41 |
| zasięg: | 35 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,9 kg |
![]() Calico M900 |
|
| kaliber: | 9 mm |
| magazynek: | 50 naboi |
| obrażenia: | 37 |
| zasięg: | 33 |
| AP - pojedyńczy: | 6 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 2,2 kg |
![]() SVU |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 50 |
| zasięg: | 60 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 3,6 kg |
![]() SVD Dragunov |
|
| kaliber: | 7,62 mm WP |
| magazynek: | 10 naboi |
| obrażenia: | 40 |
| zasięg: | 70 |
| AP - pojedyńczy: | 7 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 4,0 kg |
![]() H&K PSG1 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 50 |
| zasięg: | 90 |
| AP - pojedyńczy: | 8 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 8,0 kg |
![]() M24 |
|
| kaliber: | 7,62 mm NATO |
| magazynek: | 6 naboi |
| obrażenia: | 60 |
| zasięg: | 110 |
| AP - pojedyńczy: | 9 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 6,0 kg |
| głośność: | 1 kratka |
![]() H&K MSG90 |
|
| kaliber: | 7,62 mm |
| magazynek: | 20 naboi |
| obrażenia: | 70 |
| zasięg: | 130 |
| AP - pojedyńczy: | 10 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 8,0 kg |
![]() Barett M82A2 |
|
| kaliber: | .50 cal |
| magazynek: | 12 naboi |
| obrażenia: | 90 |
| zasięg: | 160 |
| AP - pojedyńczy: | 11 |
| AP - seria: | 13 |
| długość serii: | 4 |
| waga: | 11,0 kg |
![]() V-94 Anti-Tank |
|
| kaliber: | 12,7 mm |
| magazynek: | 4 naboje |
| obrażenia: | 120 |
| zasięg: | 200 |
| AP - pojedyńczy: | 13 |
| AP - seria: | - |
| długość serii: | - |
| waga: | 14,0 kg |












